Impact evaluation of the investment project for the acquisition of the multipurpose hydrographic vessel BHM, General Maritime Directorate
dc.contributor.author | Castellanos Galán, Juliana Marcela | |
dc.date.accessioned | 2020-11-14T22:53:41Z | |
dc.date.available | 2020-11-14T22:53:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La Dirección General Marítima, es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de fortalecer el poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación. Lleva más de 15 años desarrollando proyectos con cargo al rubro de gastos de inversión; con el fin de generar valor a los recursos públicos se realiza la medición de impacto Ex Post planteada por el Departamento Nacional de Planeación a un proyecto finalizado y se plantea el uso de herramientas financieras con el fin de contribuir a la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | spa |
dc.description.abstract | The General Maritime Direction is the Colombian Maritime Authority responsible for strengthening national maritime power, ensuring comprehensive maritime security, the protection of human life at sea, the promotion of maritime activities and the scientific and technological development of the Nation. It has been developing projects for more than 15 years under the heading of investment expenses; in order to generate value for public resources, an Ex Post impact measurement was made by the National Planning Department a finalized project and the use of financial tools is proposed in order to contribute to the decision making according to the needs of the entity. | eng |
dc.description.degreename | Especialista en Administración Financiera | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 64 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PAF | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10129 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Administración Financiera | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.subject | Investment | eng |
dc.subject | Acquisition | eng |
dc.subject | General Maritime Directorate | eng |
dc.subject | Project evaluation | eng |
dc.subject | Inversión | spa |
dc.subject | Adquisición | spa |
dc.subject | Dirección General Marítima | spa |
dc.subject | Evaluación de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Administración de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Hidrografía | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Investigación científica | spa |
dc.title | Impact evaluation of the investment project for the acquisition of the multipurpose hydrographic vessel BHM, General Maritime Directorate | eng |
dc.title | Evaluación de impacto proyecto de inversión adquisición buque hidrográfico multiproposito BHM, Dirección General Marítima | spa |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.86 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: