Modelo de arquitectura empresarial para la Compañía Internacional de Mantenimiento CIMA SAS.
dc.contributor.advisor | Gil Acosta, Edicson Jair | |
dc.contributor.author | Ahumada Torres, Yesid Alexander | |
dc.contributor.author | Avila Moreno, Juan Camilo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T18:32:35Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T18:32:35Z | |
dc.date.issued | 2024-01-24 | |
dc.description.abstract | Hoy en día el uso de la tecnología es transversal a las organizaciones, por lo cual se hace necesario que las mismas aprovechen esa transversalidad para generar un engranaje acertado entre los diferentes procesos, sinergia que se logra a través de la implementación de estrategias de Arquitectura Empresarial. Es en este punto donde se observa que la Compañía Internacional de Mantenimiento CIMA S.A.S, a pesar de tener implementadas algunas prácticas que buscan generar dicha sinergia, no cuenta con una estrategia adecuadamente formulada, documentada e interiorizada que permita el logro de los objetivos estratégicos. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca generar un diseño de arquitectura empresarial que se ajuste a la compañía, para lo cual se realiza un análisis situacional con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora que permitan formular una propuesta de arquitectura, enfocada en un mayor aprovechamiento de las TIC’s, tomando como punto de partida el aseguramiento de la información, logrando así una sinergia corporativa innovadora basada en la toma de decisiones acertadas. Finalmente, se plantea el Plan Estratégico de Implementación de la Innovación Para el Cambio “PEIIC”, el cual busca garantizar el despliegue de la propuesta de Arquitectura Empresarial de la Compañía a través de una estrategia que permite interiorizar el por qué es necesario el cambio y cómo este va a beneficiar a la organización, asegurando así una concordancia entre procesos y una mejora continua. | spa |
dc.description.abstract | Nowadays, the use of technology is cross-sectional within organizations, which necessitates them taking advantage of this cross-sectional nature to create an accurate synergy among various processes. This synergy is achieved through the implementation of Enterprise Architecture strategies. At this point, it is observed that the International Maintenance Company CIMA S.A.S, despite having implemented some practices aiming to generate such synergy, lacks a properly formulated, documented, and internalized strategy that allows the achievement of strategic objectives. Given this, the goal is to generate an enterprise architecture design that suits the company, for which a situational analysis is carried out with the aim of identifying improvement opportunities that allow formulating an architectural proposal. This proposal is focused on greater utilization of ICTs, starting from the assurance of information, thus achieving an innovative corporate synergy based on accurate decision-making. Finally, the Strategic Plan for Innovation Implementation for Change "PEIIC" is proposed, which seeks to ensure the deployment of the Company's Enterprise Architecture proposal through a strategy that allows internalizing why change is necessary and how it will benefit the organization. Thus, ensuring a harmony between processes and continuous improvement. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 174 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | IF-MGSI | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13374 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos - Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Administración estratégica | spa |
dc.subject | Arquitectura empresarial | spa |
dc.subject | Cambio organizacional | spa |
dc.subject | Infraestructura tecnológica | spa |
dc.subject | Strategic management | eng |
dc.subject | Enterprise architecture | eng |
dc.subject | Organizational change | eng |
dc.subject | Technological infrastructure | eng |
dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Cambio tecnológico | spa |
dc.subject.lemb | Asesores de empresas | spa |
dc.subject.lemb | Arquitectura industrial | spa |
dc.title | Modelo de arquitectura empresarial para la Compañía Internacional de Mantenimiento CIMA SAS. | spa |
dc.title | Business architecture model for the Compañía Internacional de Mantenimiento CIMA SAS. | eng |
dc.type | Master Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: