Implementación de la ecografía como medio diagnóstico para la detección temprana del cáncer de seno en edades tempranas en la población de la Epsi Aic en la ciudad de Popayán
dc.contributor.advisor | Palacios Ariza, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Sauca Caso, Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Cediel Soto, Katherin Alejandra | |
dc.contributor.author | Córdoba Imbachi, Lady Magally | |
dc.contributor.author | Ortega Méndez, Angie Paola | |
dc.creator.id | 1061755008, Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en Epidemiología | |
dc.creator.id | 1061787385, Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en Epidemiología | |
dc.creator.id | 25708352, Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en Epidemiología | |
dc.creator.id | 1094960636, Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en Epidemiología | |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T19:58:22Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T19:58:22Z | |
dc.date.issued | 2022-12-01 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, la incidencia y prevalencia del cancer en adultos jovenes( personas de 20 a 39 años), ha aumentado progresivamente. Hasta la fecha, los carcinomas de mama, de tiroides y de cuello Uterino son los tumores malignos más comúnmente diagnosticados en este ciclo vital y afectan de forma predominante a las mujeres( Bourlon et al., 2021). Según diferentes estudios, la mamografia de detección en mujeres con senos densos tiene una sensibilidad reducida(Boca(Bene) et al., 2021). En en caso de la ecografía de mamá como técnica complementaria se usa para buscar otras lesiones focales, valorar afectación de la piel o planos profundos y estudiar la axila pudiendo detectar cambios sugestivos de infiltración ganglionar (Martín Diez, 2010). El presente proyecto de investigación está direccionado en determinar el impacto en términos de costos de la implementación de un programa de detección temprana de cancer de seno con el uso de ecografía en población indígena de mujeres jóvenes ( 21-49 años) de la ciudad de Popayan afiliada a la EPSI AIC | spa |
dc.description.abstract | In recent years, the incidence and prevalence of cancer in young adults( people aged 20 to 39 years) has increased progressively. To date, breast, thyroid and cervical carcinomas are the malignant tumors most commonly diagnosed in this life cycle and predominantly affect women( Bourlon et al., 2021). According to different studies, screening mammography in women with dense breasts has reduced sensitivity (Boca(Bene) et al., 2021).In the case of mammary ultrasound as a complementary technique, it is used to look for other focal lesions, assess skin involvement or deep planes and study the armpit and detect suggestive changes of nodal infiltration (Martín Diez, 2010). The present research project is aimed at determining the cost impact of implementing a breast cancer screening program with the use of ultrasound in the indigenous population of young women ( 21-49 years old) of the city of Popayan affiliated to the EPSI AIC | eng |
dc.description.convenant | Universidad del Cauca - Popayán | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 37 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PAG | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/12328 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Costos de la atención en salud | spa |
dc.subject | Detección precoz del cáncer | spa |
dc.subject | Neoplasia mamaria in situ | spa |
dc.subject | Carcinoma Ductal de mama | spa |
dc.subject | Ultrasonografía | spa |
dc.subject | Mamografía | spa |
dc.subject | Health care costs | eng |
dc.subject | Early detection of cancer | eng |
dc.subject | Breast neoplasia in situ | eng |
dc.subject | Ductal carcinoma of breast | eng |
dc.subject | Ultrasonography | eng |
dc.subject | Mammography | eng |
dc.subject.lemb | Cáncer – tratamiento genético | spa |
dc.subject.lemb | Enfermería oncológica | spa |
dc.subject.lemb | Farmacoterapia del cáncer | spa |
dc.subject.lemb | Mamas – Cáncer | spa |
dc.subject.lemb | Oncología | spa |
dc.title | Implementación de la ecografía como medio diagnóstico para la detección temprana del cáncer de seno en edades tempranas en la población de la Epsi Aic en la ciudad de Popayán | spa |
dc.title | Implementation of ultrasound as a diagnostic means for the early detection of breast cancer in the population of Epsi Aic in the city of Popayán | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: