Arquitectura de sistemas de información para la Agencia Nacional del Espectro
| dc.contributor.advisor | Gil Acosta, Edicson Jair | |
| dc.contributor.author | Quintero Rojas, Jeizon | |
| dc.creator.id | 80799499 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-31T00:24:23Z | |
| dc.date.available | 2025-03-31T00:24:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-01 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como propósito diseñar una arquitectura de sistemas de información para la Agencia Nacional del Espectro (ANE), con el fin de optimizar sus procesos organizacionales y fortalecer su capacidad operativa, en línea con su plan estratégico del cuatrienio 2023-2026. La optimización de procesos y la mejora en la gestión institucional son aspectos fundamentales para lograr una integración eficiente entre tecnología, personas y procesos, que permita a la entidad adaptarse de manera ágil a los cambios en su entorno y responder de manera efectiva a las necesidades de sus grupos de interés. A través de un diagnóstico organizacional detallado, este estudio identifica los problemas que afectan la gestión de la ANE, así como las oportunidades de mejora dentro de sus sistemas de información misionales, relacionados con la gestión, planeación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico. En este contexto, se reconoce la importancia de abordar los factores organizacionales, tales como la estrategia institucional, los motivadores internos y externos, y las políticas gubernamentales, que influyen directamente en el diseño de la arquitectura de sistemas de información. El proyecto establece, además, que la correcta implementación de una arquitectura de referencia para los sistemas de información permite a la ANE no solo cumplir con los estándares y directrices del Gobierno Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), sino también garantizar que los sistemas sean interoperables asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad de la organización y que en los términos que dispone la ley la protección de datos de acuerdo con su clasificación. Esto implica la creación de un marco robusto para la gobernanza de TI que involucre a múltiples partes interesadas, asegurando que los sistemas sean evaluados periódicamente, permitiendo su evolución y alineación constante con los objetivos estratégicos de la entidad. Entre las principales conclusiones, se destaca que la adopción de una arquitectura de solución integral para los sistemas de información fortalecerá la capacidad operativa de la ANE y su alineación con el plan estratégico, fortaleciendo la sinergia interinstitucional y contribuyendo a una mayor transparencia y eficiencia en la gestión del espectro radioeléctrico en el territorio nacional. | spa |
| dc.description.abstract | This project aims to design an information systems architecture for the National Spectrum Agency (ANE), to optimize its organizational processes and strengthen its operational capacity, in line with its strategic plan for the 2023-2026 period. Process optimization and improvements in institutional management are fundamental to achieving efficient integration between technology, people, and processes. This will enable the organization to adapt swiftly to changes in its environment and respond effectively to the needs of its stakeholders. Through a detailed organizational diagnosis, this study identifies the issues affecting the management of ANE, as well as the opportunities for improvement within its core information systems, related to spectrum management, planning, monitoring, and control. In this context, the importance of addressing organizational factors is recognized, such as institutional strategy, internal and external influencers, and government policies, which directly influence the design of the information systems architecture. The project further establishes that the correct implementation of a reference architecture for the information systems will enable ANE to not only comply with the standards and guidelines set by the National Government and the Ministry of Information Technologies and Communications (MINTIC), but also ensure that the systems are interoperable, ensuring compliance with the organization’s security policies and, as stipulated by law, data protection according to its classification. This implies the creation of a robust IT governance framework involving multiple stakeholders, ensuring that systems are periodically evaluated, allowing for their evolution and continuous alignment with the entity's strategic objectives. Among the main conclusions, it is emphasized that adopting a comprehensive solution architecture for the information systems will strengthen ANE's operational capacity and alignment with the strategic plan, fostering inter-institutional synergy and contributing to greater transparency and efficiency in the management of the radio spectrum across the national territory. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Magíster en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 123 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-MGSI | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/14558 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Ean | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos Virtual | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
| dc.subject.lemb | Sistemas de información | spa |
| dc.subject.lemb | Procesamiento electrónico de datos | spa |
| dc.subject.lemb | Arquitectura -- Procesamiento de datos | spa |
| dc.subject.proposal | Arquitectura de solución | spa |
| dc.subject.proposal | Rediseño institucional | spa |
| dc.subject.proposal | Arquitectura de referencia | spa |
| dc.subject.proposal | Alineación estratégica | spa |
| dc.title | Arquitectura de sistemas de información para la Agencia Nacional del Espectro | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.other | Master Thesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| person.affiliation.name | Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos - Virtual |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
