Inteligencia artificial como generadora de competitividad a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P.
dc.contributor.advisor | Herrera González, Daniel Antonio | |
dc.contributor.author | Becerra Pérez, Osneider Fabián | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T19:48:32Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T19:48:32Z | |
dc.date.issued | 2021-01-28 | |
dc.description.abstract | La inteligencia artificial ha venido convirtiéndose en una poderosa herramienta basada en el análisis de datos que intenta emular el patrón de aprendizaje del ser humano, en este contexto, el campo de aplicación es extenso con potencialidades nunca antes vista. No obstante, la adopción de esta tecnología a nivel organizacional aun es incipiente, sobre todo en las empresas del sector servicios públicos en Colombia. En función de lo anterior, el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la inteligencia artificial como fuente de ventaja competitiva en la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios ESSMAR E.S.P. del Distrito de Santa Marta, Colombia. Se emplea un enfoque cualitativo fundamentado en la revisión documental y la aplicación de entrevistas a 11 líderes de la empresa ESSMARR E.S.P con base en un muestreo no probabilístico. Los hallazgos indican que existe desconocimiento con respecto a la inteligencia artificial y sus beneficios para generar ventajas competitivas, además, se detectaron retos importantes para su adopción, como por ejemplo los costos, curva de aprendizaje y cambios de paradigmas en los procesos productivos. Se concluye que la inteligencia artificial puede crear ventajas competitivas, sin embargo, se requieren mejoras estructurales y tecnológicas, en este sentido, es necesario abrir unidades especializadas dentro de la empresa ESSMAR E.S.P que sean capaces de diseñar e implementar este tipo de herramientas avanzadas. | spa |
dc.description.abstract | Artificial intelligence has become a powerful tool based on data analysis that tries to emulate the learning pattern of human beings, in this context, the field of application is extensive with potentialities never seen before. However, the adoption of this technology at an organizational level is still incipient, especially in the public service sector companies in Colombia. Based on the above, the objective of this research work is to analyze artificial intelligence as a source of competitive advantage in the home public service company ESSMAR E.S.P. in the District of Santa Marta, Colombia. A qualitative approach is used based on a documentary review and the application of interviews to 11 leaders of the company ESSMARR E.S.P. based on a non-probabilistic sampling. The findings indicate that there is a lack of knowledge regarding artificial intelligence and its benefits to generate competitive advantages. In addition, important challenges for its adoption were detected, such as costs, learning curve and paradigm changes in the productive processes. It is concluded that artificial intelligence can create competitive advantages, however, structural and technological improvements are required. In this sense, it is necessary to open specialized units within ESSMAR E.S.P. that are capable of designing and implementing this type of advanced tools. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Innovación | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 75 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MIN | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10401 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Innovación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Inteligencia artificial | spa |
dc.subject | Ventajas competitivas | spa |
dc.subject | Empresas de Servicios Públicos - Santa Marta | spa |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject | Artificial intelligence | eng |
dc.subject | Competitive advantages | eng |
dc.subject | Public Service Companies - Santa Marta | eng |
dc.subject | Technological innovations | eng |
dc.subject | Process improvement | eng |
dc.subject.lemb | Inteligencia artificial | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Servicios públicos | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Competitividad | spa |
dc.subject.lemb | Cambio organizacional | spa |
dc.title | Inteligencia artificial como generadora de competitividad a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Distrito de Santa Marta ESSMAR E.S.P. | spa |
dc.title | Artificial intelligence as a generator of competitiveness to the Household Public Services Company of the District of Santa Marta ESSMAR E.S.P. | eng |
dc.type | Master Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: