Publicación: Aplicación de la economía circular, en el aprovechamiento de los lodos residuales generados en Gelco Manizales.
dc.contributor.advisor | Jaimes Castañeda, Martha Cecilia | |
dc.contributor.author | Franco Vásquez, Valentina | |
dc.contributor.author | Gabalo Leguizamo, Nicolás | |
dc.contributor.author | Méndez Flórez, David Leonardo | |
dc.contributor.author | Roa Rodríguez, Eduardo Alfonso | |
dc.contributor.author | Cortés Cifuentes, Daniela | |
dc.creator.id | 1053867642, Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación - Virtual | |
dc.creator.id | 1018489357, Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.creator.id | 1140859506, Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación - Virtual | |
dc.creator.id | 1032371949, Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación - Virtual | |
dc.creator.id | 1060653326, Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación - Virtual | |
dc.date.accessioned | 2022-07-02T19:26:33Z | |
dc.date.available | 2022-07-02T19:26:33Z | |
dc.date.issued | 2022-06-07 | |
dc.description.abstract | Se presenta la formulación de un proyecto de investigación aplicado a la empresa Gelco Manizales, la cual se dedica a la producción y comercialización de gelatina farmacéutica, alimenticia e industrial. En el proceso de producción de gelatina, se generan aproximadamente 400 toneladas de lodos residuales por mes los cuales llegan a una planta de tratamiento de agua residual PTAR, de los cuales solo el 13% son aprovechados. A continuación, se realiza el abordaje de una investigación tipo mixta que permita mediante revisión bibliográfica la identificación de las características más relevantes de cada método de aprovechamiento de los lodos y luego se procede con la investigación tipo cuantitativa donde se evalúan las alternativas en términos de beneficios económicos, sociales, ambientales y sus desventajas para así identificar la más apropiada para Gelco Manizales | spa |
dc.description.abstract | The formulation of a research project applied to the company Gelco Manizales, dedicated to the production and marketing of pharmaceutical, food and industrial gelatin. In the gelatin production process, approximately 400 tons of residual sludge are generated per month, which reach a WWTP wastewater treatment plant of which only 13% are exploited. Next, the approach of a descriptive type investigation is carried out that allows, through bibliographic review, the identification of the most relevant characteristics of each method of use of the sludge and then, a quantitative type investigation is carried out where the alternatives are evaluated in terms of economic, social, environmental benefits and their disadvantages in order to identify the most appropriate sludge utilization alternative for Gelco Manizales | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Procesos de Calidad e Innovación | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 56 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPCI | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/11821 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Procesos de Calidad e Innovación Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Aprovechamiento de residuos | spa |
dc.subject | PTAR | spa |
dc.subject | Lodos residuales | spa |
dc.subject | Alternativas de tratamiento | spa |
dc.subject | Economía circular | spa |
dc.subject | Mejora de procesos | spa |
dc.subject | Reuse of waste | eng |
dc.subject | WWTP | eng |
dc.subject | residual sludge | eng |
dc.subject | treatment alternatives | eng |
dc.subject | Circular economy | eng |
dc.subject | Process improvement | eng |
dc.subject.lemb | Protección del medio ambiente | spa |
dc.subject.lemb | Aguas residuales | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Aprovechamiento de residuos | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.title | Aplicación de la economía circular, en el aprovechamiento de los lodos residuales generados en Gelco Manizales. | spa |
dc.title | Application of the circular economy, in the use of residual sludge generated in Gelco Manizales | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CifuentesDaniela2022.pdf
- Tamaño:
- 906.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Especialización
Cargando...
- Nombre:
- CifuentesDaniela2022_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 232.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: