Publicación: Identificación de la tecnología aplicada en la agricultura para el cultivo de tomate en invernadero en Fómeque Cundinamarca para VECOL S.A.
dc.contributor.advisor | Guevara Ortega, Luz Maribel | |
dc.contributor.author | Acosta Gutiérrez, Nevy Julieth | |
dc.contributor.author | Velandia Manchego, Diego Felipe | |
dc.contributor.author | Álvarez Bermúdez, Mónica Patricia | |
dc.creator.id | 1098737914, Maestría en Proyectos de Desarrollo Sostenible - Virtual | |
dc.creator.id | 80164494, Maestría en Administración de Empresas - MBA - Virtual | |
dc.creator.id | 52515974, Maestría en Gerencia de Proyectos | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T12:38:16Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T12:38:16Z | |
dc.date.issued | 2023-09-30 | |
dc.description.abstract | En el siguiente proyecto se exploran las tecnologías existentes en la agricultura para mejorar los procesos y eficiencias logrando tener una ventaja competitiva, calidad y rentabilidad. Dentro de la consultoría se explora el estado del arte y se propone un proceso piloto para identificar los beneficios reales de la tecnología a aplicar. Para lo anterior, la consultoría considera un área de estudio como lo es el cultivo de tomate en Fómeque Cundinamarca, en donde se identificaron las oportunidades por medio de encuestas a agricultores, funcionarios de VECOL S.A. y técnicos expertos. De la misma forma hubo acercamiento con proveedores de las tecnologías existentes tanto local como internacional. Se identificó que se tiene una aplicación para grandes extensiones y otros cultivos, en donde los mismos proveedores de tecnología desconocen las eficiencias que pueden generar estas tecnologías en el área de estudio. En la consultoría se logra identificar que este cultivo es principalmente en invernadero y de una manera relevante, el nivel de tecnología es nulo o básico. Lo anterior se fundamenta en el empirismo de los agricultores de la región. Esto conlleva a que en este proyecto se plantee desarrollar una prueba piloto considerando como tecnologías a los sensores, estaciones meteorológicas, sistemas de información e Internet de las cosas. | spa |
dc.description.abstract | The following project explores different technologies applied on agriculture, improving the processes performance and efficiencies; this allows to obtain a competitive advantage, quality improvement, income benefits. The consultancy process explores the background of the area and proposes a pilot exercise to identify the real benefits of this technology. This project focuses on tomato crops in Fómeque, Cundinamarca, finding the opportunities using different surveys to farmers, VECOL S.A. workers and technicians. Furthermore, there were some approaches with local and international technology suppliers. Based on these approaches, it was identified that the actual technologies are being used for different type of crops and large extensions, where the experts as suppliers do not identify the real benefits on applying these technologies on the area this study is focusing. This consultancy identifies that tomato crops in Fómeque is performed under greenhouse conditions and in a significant way the level of knowledge is basic or low. Empiricism predominates on this field for the farmers in this region. Hence, this project concludes with the importance on proposing a pilot process considering sensors, meteorological stations, information systems and Internet of things. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 116 páginas | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MGP | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13016 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Internet de las cosas | spa |
dc.subject | Agricultura 4.0 | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | Internet of things | eng |
dc.subject | Agriculture 4.0 | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject.lemb | Administración de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.title | Identificación de la tecnología aplicada en la agricultura para el cultivo de tomate en invernadero en Fómeque Cundinamarca para VECOL S.A. | spa |
dc.title | Technology Identification applied to agriculture in greenhouse tomato harvest for VECOL S. A in Fomeque Cundinamarca | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.other | Master Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- AcostaNevy2023.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Cargando...
- Nombre:
- AcostaNevy2023_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo
Cargando...
- Nombre:
- AcostaNevy2023_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 193.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: