Publicación: Análisis de la Factibilidad de la Implementación de Sistemas de Energía Fotovoltaica en Residencias Rurales de Chocontá-Cundinamarca
dc.contributor.advisor | González Curbelo, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Moreno Esparza, Diana Sofía | |
dc.contributor.author | Escárraga González, Andrés Jacob | |
dc.creator.id | 63320946, Maestría en Administración de Empresas - MBA - Virtual | |
dc.creator.id | 1015397124, Maestría en Administración de Empresas - MBA - Virtual | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T19:39:49Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T19:39:49Z | |
dc.date.issued | 2023-11-28 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación aborda la factibilidad técnica y económica de la implementación de un sistema de energía fotovoltaica en residencias rurales del municipio de Chocontá, con el fin de proporcionar a estos hogares el recurso energético necesario para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Se evidenció que la energía fotovoltaica ha experimentado un escenario positivo en la última década debido a la disminución de los costos de producción y losprecios de la tecnología fotovoltaica. Además, en Colombia, se cuenta con una radiación solar promedio de 4,5 KWh/m2, lo que representa niveles de radiación solar favorables para su implementación. Esto permite que las residencias rurales generen su propia energía, reduciendo el riesgo de depender de la volatilidad en el suministro y el aumento de los costos de la energía eléctrica. Además, el uso de la energía fotovoltaica tiene un impacto positivo en el medioambiente al reducir la emisión de CO2. | spa |
dc.description.abstract | This research project addresses the technical and economic feasibility of implementing a photovoltaic energy system in rural residences in the municipality of Chocontá, in order to provide these homes with the necessary energy resources for their daily activities. It was observed that photovoltaic energy has experienced a positive trend over the last decade due to the reduction in production costs and photovoltaic technology prices. Additionally, Colombia enjoys an average solar radiation of 4.5 kWh/m², which represents favorable solar radiation levels for its implementation. This allows rural residences to generate their own energy, reducing the risk of dependence on volatile energy supplies and increasing electricity costs. Furthermore, the use of photovoltaic energy has a positive impact on the environment by reducing CO2 emissions. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 86 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MBAV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13208 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas - MBA – Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Energía solar | spa |
dc.subject | Solar energy | eng |
dc.subject | Energía renovable | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | Redes eléctricas | spa |
dc.subject | Renewable energy | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Electrical networks | eng |
dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.lemb | Protección del medio ambiente | spa |
dc.subject.lemb | Recursos energéticos | spa |
dc.title | Análisis de la Factibilidad de la Implementación de Sistemas de Energía Fotovoltaica en Residencias Rurales de Chocontá-Cundinamarca | spa |
dc.title | Implementation Feasibility Analysis of Photovoltaic Energy Systems in Choconta-Cundinamarca Rural Residences | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.other | Master Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: