Publicación: Nivel de satisfacción de los modelos de distribución utilizados por las MYPES en la localidad de Kennedy, Bogotá D.C.
dc.contributor.advisor | Rodriguez Amaya, Wilken Giussepe | |
dc.contributor.author | Vargas Torres, Elmer Fabián | |
dc.contributor.author | Enriquez Gil, Harold David | |
dc.contributor.author | Plata Muñoz, Juan David | |
dc.creator.id | 1030605246, Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.creator.id | 1023973944, Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.creator.id | 1030662374, Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T18:52:46Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T18:52:46Z | |
dc.date.issued | 2023-07-12 | |
dc.description.abstract | El presente anteproyecto se definió como una investigación de tipo cuantitativa, descriptiva, en la que se plantearon hipótesis y variables independientes con sus efectos, a partir de la siguiente pregunta de investigación, ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los modelos de distribución utilizados por las Mypes en la localidad de Kennedy, Bogotá D.C.? De acuerdo a lo anterior, se estableció el estado del arte del tema, como resultado de desagregar los términos contenidos en el objetivo general de la investigación, siendo este; Identificar la manera en la que los servicios logísticos de distribución de última milla benefician el desarrollo de las actividades económicas de las Mypes y satisfacen las necesidades de sus clientes ubicados en la localidad de Kennedy, Bogotá D.C. La investigación se diseñó cómo no experimental, transversal descriptiva, de la que se espera verificar los indicadores de percepción, resultado del nivel de satisfacción de los modelos de logística de distribución que utilizan los directores de las micro y pequeñas empresas ubicadas en la localidad de Kennedy, Bogotá D,C. De la investigación se espera validar también, los beneficios monetarios y de valor agregado al negocio como la calidad operativa de las actividades de embalaje, almacenaje y transporte de mercancías que son efectuadas por estas Mypes, a través de las siguientes tendencias identificables en la operación de las organizaciones en mención; tercerización de la cadena de distribución, utilización de aplicaciones móviles de envío de mercancías e implementación de software VRP (Vehicle Routing Problem). | spa |
dc.description.abstract | This draft defined like descriptive quantitative research, from it was formulate hypothesis and dependent variables with its effects based on the next research question: What’s the satisfaction level of the distribution models used by the small businesses located in Kennedy place in Bogotá D.C.? Due to all the above it established the art state because of disaggregate the terms contained in the next general objective of the research; Identified the way that the distribution logistic services or the last mile benefits the economic activities of the small businesses and satisfy the needs of their customers located in Kennedy place in Bogotá D.C. The research was designed like not experimental transverse descriptive to hope that check the satisfying perception index from the distribution models used by the small businesses directors that works in Kennedy place in Bogotá D.C. As well as the research its waiting for prove the monetary benefits, the business added value and the operational quality of the packaging, warehousing and transport services that are carried out by this SME´s through the next trends identified in this organizations: distribution chain outsourcing, utilize delivery apps and implementing Vehicle Routing Problem (VRP) in the delivery operations. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 37 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPI | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/12790 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Logística | spa |
dc.subject | Distribución | spa |
dc.subject | Mypes | spa |
dc.subject | Logistics | eng |
dc.subject | Distribution | eng |
dc.subject | Mypes | eng |
dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Crecimiento empresarial | spa |
dc.subject.lemb | Incubadoras de empresas | spa |
dc.subject.lemb | Abastecimiento y distribución | spa |
dc.subject.lemb | Crecimiento económico | spa |
dc.title | Nivel de satisfacción de los modelos de distribución utilizados por las MYPES en la localidad de Kennedy, Bogotá D.C. | spa |
dc.title | Level of satisfaction of the distribution models used by MYPES in the location of Kenndy, Bogotá D.C | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Bachelor Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: