Publicación: Estrategia innovadora de comunicación para aumentar la participación y aprobación de los cursos de autoformación en la Fundación Telefónica
dc.contributor.advisor | Martínez Sepúlveda, José Alejandro | |
dc.contributor.author | Delgado Ausique, Ana Lizeth | |
dc.contributor.author | Venegas Daza, Edgar Fernando | |
dc.contributor.author | Alvarez Porras, Juan Camilo | |
dc.creator.id | 1077033979 | |
dc.creator.id | 1049795927 | |
dc.creator.id | 80819900 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T16:19:48Z | |
dc.date.issued | 2025-04-29 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado desarrolla una estrategia innovadora de comunicación y dinamización para incrementar la participación y aprobación en los cursos de autoformación ofrecidos por la Fundación Telefónica Movistar en Colombia. En 2023, más de 108.033 personas accedieron a la plataforma, sin embargo, las tasas de finalización siguen siendo inferiores a las esperadas, lo que limita su impacto. El proyecto se enmarca en la necesidad post-pandemia de capacitación en habilidades técnicas (HardSkills) y sociales (SoftSkills), esenciales en un entorno empresarial en constante cambio. | spa |
dc.description.abstract | This research project develops an innovative communication and engagement strategy to increase participation and completion rates in the self-training courses offered by Fundación Telefónica Movistar in Colombia. In 2023, over 108,033 users accessed the platform; however, course completion rates remain below expectations, limiting their overall impact. The study addresses the post-pandemic need for training in technical (Hard Skills) and social (Soft Skills) competencies, which are essential in an ever-evolving corporate environment. | eng |
dc.format | ||
dc.format.extent | 111 páginas | |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MINE | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/14790 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ean | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.lemb | Comunicación organizacional | spa |
dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
dc.subject.lemb | Efectividad organizacional | spa |
dc.subject.lemb | Aprendizaje organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Comunicación estratégica | spa |
dc.subject.proposal | Dinamización | spa |
dc.subject.proposal | Autoformación | spa |
dc.subject.proposal | Empleabilidad juvenil | spa |
dc.subject.proposal | Brecha educativa | spa |
dc.title | Estrategia innovadora de comunicación para aumentar la participación y aprobación de los cursos de autoformación en la Fundación Telefónica | spa |
dc.title | An innovative communications strategy to increase participation and approval of self-training courses at the Telefónica Foundation. | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.affiliation.name | Maestría en Inteligencia de Negocios Virtual | |
person.affiliation.name | Maestría en Inteligencia de Negocios Virtual | |
person.affiliation.name | Maestría en Administración de Empresas - MBA - Virtual |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: