Publicación: BIM como herramienta de gerencia para proyectos de construcción en la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Chaparro Malaver, Carmen Elizabeth | |
dc.contributor.author | Bayona Bayona, Johanna Marcela | |
dc.contributor.author | Diaz López, German Andrés | |
dc.contributor.author | Ortiz Gómez, Andrés Fernando | |
dc.contributor.author | Tamayo Bernal, Vanessa del Pilar | |
dc.creator.id | 1022396364, Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.creator.id | 1030552564, Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.creator.id | 80182966, Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.creator.id | 1015421702, Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T13:36:03Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T13:36:03Z | |
dc.date.issued | 2022-08-24 | |
dc.description.abstract | En el sector de la construcción en Colombia, todos los días se está buscando la optimización de los procesos, y cómo mediante esto se optimizan los recursos y se obtienen mejores resultados. Estos objetivos se han vuelto medibles y necesarios a la hora de entregar un proyecto con calidad. Es por eso que hoy en día las empresas requieren estar al día en avances tecnológicos, metodologías, políticas, procedimientos para que el sector pueda seguir siendo uno de los pilares de la economía colombiana. Es por eso que la Metodología BIM sigue teniendo tanta fuerza y tanto interés en implementarse en las empresas, trayendo consigo alternativas de trabajo integral para el desarrollo gerencial de los proyectos Pero ¿Cuál es el problema de la implementación de las metodología BIM en Colombia? | spa |
dc.description.abstract | In the construction sector in Colombia, the optimization of processes is being sought every day, and how, through this, resources are optimized and better results are obtained. These objectives have become measurable and necessary when delivering a project with quality. That is why today companies need to be up to date on technological advances, methodologies, policies, procedures so that the sector can continue to be one of the pillars of the Colombian economy. That is why the BIM Methodology continues to have so much strength and so much interest in being implemented in companies, bringing with it comprehensive work alternatives for the managerial development of projects. But what is the problem with the implementation of the BIM methodology in Colombia? | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 33 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-PGPI | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/12019 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Metodología BIM | spa |
dc.subject | Gerentes de proyecto | spa |
dc.subject | Transformación organizacional | spa |
dc.subject | Optimización de procesos | spa |
dc.subject | Metodologías tradicionales | spa |
dc.subject | Construcción en Colombia | spa |
dc.subject | BIM methodology | eng |
dc.subject | Project managers | eng |
dc.subject | Organizational transformation | eng |
dc.subject | Optimization of processes | eng |
dc.subject | Traditional methodologies | eng |
dc.subject | Construction in Colombia | eng |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Administración de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Cambio organizacional | spa |
dc.subject.lemb | Control de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Industria de la construcción | spa |
dc.title | BIM como herramienta de gerencia para proyectos de construcción en la ciudad de Bogotá | spa |
dc.title | BIM as a management tool for construction projects in the city of Bogotá | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Bachelor Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- DiazGerman2022.pdf
- Tamaño:
- 6.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- DiazGerman2022_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 4.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexos
Cargando...
- Nombre:
- DiazGerman2022_Anexo1.pdf
- Tamaño:
- 773.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexos
Cargando...
- Nombre:
- DiazGerman2022_Anexo2.pdf
- Tamaño:
- 504.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: