Publicación: Análisis de factibilidad de empresa asesora y consultora en arquitectura y analítica de datos para PYMES colombianas
dc.contributor.advisor | Machado Ferrucho, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Acosta Álvarez, Eliana Katherine | |
dc.creator.id | 52864168 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T23:31:28Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T23:31:28Z | |
dc.date.issued | 2024-02-28 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se centra en el análisis de la viabilidad de establecer una empresa de asesoría y consultoría especializada en arquitectura y analítica de datos dirigida a pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Colombia. La necesidad de aprovechar los datos para tomar decisiones estratégicas está en aumento en un mercado en constante evolución. Así que el crecimiento de la digitalización y la disponibilidad de datos ha creado oportunidades para PYMES, pero muchas carecen de recursos internos para aprovecharlos. Esta empresa propuesta abordaría esta brecha. | spa |
dc.description.abstract | This work focuses on analyzing the feasibility of establishing a specialized advisory and consultancy company in data architecture and analytics, targeted at small and medium-sized enterprises (SMEs) in Colombia. The need to leverage data for strategic decision-making is increasing in a constantly evolving market. As such, the growth of digitalization and data availability has created opportunities for SMEs, but many lack internal resources to harness them. This proposed company would address this gap. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Inteligencia de Negocios | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 109 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MINE | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/13492 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Inteligencia de Negocios Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Consultoría en arquitectura de datos | spa |
dc.subject | Analítica de datos | spa |
dc.subject | Mercado de consultoría | spa |
dc.subject | Estrategia de negocio | spa |
dc.subject | Toma de decisiones empresariales | spa |
dc.subject | Business decision-making | spa |
dc.subject | Data architecture consultancy | eng |
dc.subject | Data analytics | eng |
dc.subject | Consultancy market | eng |
dc.subject | Business strategy | eng |
dc.subject.armarc | Analítica de negocios | spa |
dc.subject.lemb | Pequeña y mediana empresa | spa |
dc.subject.lemb | Arquitectura de computadores | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de sistemas | spa |
dc.title | Análisis de factibilidad de empresa asesora y consultora en arquitectura y analítica de datos para PYMES colombianas | spa |
dc.title | Feasibility analysis of an advisory and consulting company in architecture and data analytics for Colombian SMEs | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.other | Master Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: