Surgimiento de emprendimientos condicionados a la calificación de riesgo país, sus efectos y oportunidades
dc.contributor.advisor | Rodriguez Peña, Antonio | |
dc.contributor.author | Martínez Castañeda, David Alberto | |
dc.contributor.author | Roca Ramírez, Eveling Daniela | |
dc.contributor.author | Diaz Jaime, Jhonatan David | |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T22:30:20Z | |
dc.date.available | 2022-02-22T22:30:20Z | |
dc.date.issued | 2022-01-19 | |
dc.description.abstract | En el año 2021 disminuyó la calificación de riesgo País para Colombia realizado por parte de las calificadoras de riesgo Standard & Poors y Fitch and Ratings afectando los sectores de la economía del país por la baja inversión extranjera. Cabe resaltar que, la importancia de las calificaciones de riesgo radica en que influyen en la apreciación de rentabilidad y seguridad que tienen los inversionistas sobre los movimientos financieros y de inversión.Por lo tanto, las calificaciones se constituyen en un referente fundamental de decisión en materia de inversión extranjera. Por lo tanto, el presente proyecto de investigación está enfocado en realizar un análisis de las calificadoras de riesgo y sus efectos en el emprendimiento en la ciudad de Bogotá, a través de determinar el grado de incidencia con la inversión extranjera y la correlación con indicadores de empleabilidad y creación de empresa, mediante un enfoque cuantitativo de alcance correlacional,analizando una línea temporal de 10 años en diferentes países de Latinoamérica para determinar la correlación y los efectos. | spa |
dc.description.abstract | In 2021, the country risk rating for Colombia was reduced by the risk rating agencies Standard & Poors and Fitch and Ratings, affecting the sectors of the country's economy due to low foreign investment. It should be noted that the importance of risk ratings lies in the fact that they influence the appreciation of profitability and security that investors have on financial and investment movements. Therefore, ratings constitute a fundamental reference for decision in matters of of foreign investment. Therefore, this research project is focused on conducting an analysis of risk rating agencies and their effects on entrepreneurship in the city of Bogotá, through determining the degree of incidence with foreign investment and the correlation with indicators of employability and company creation, through a quantitative approach of correlational scope, analyzing a time line of 10 years in different Latin American countries to determine the correlation and effects. | eng |
dc.description.degreelevel | Trabajo de grado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.format | ||
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | IF-PE | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/11504 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Calificadoras de riesgo país | spa |
dc.subject | Inversión extranjera directa | spa |
dc.subject | Creación de empresas | spa |
dc.subject | Crecimiento económico | spa |
dc.subject | Country risk rating agencies | eng |
dc.subject | Foreign direct investment | eng |
dc.subject | Creation of companies | eng |
dc.subject | Economic growth | eng |
dc.subject.armarc | Emprendimiento | spa |
dc.subject.lemb | Productividad industrial | spa |
dc.subject.lemb | Inversión extranjera -- Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Crecimiento económico | spa |
dc.subject.lemb | Estrategias para el desarrollo | spa |
dc.subject.lemb | Riesgo (economía) | spa |
dc.title | Surgimiento de emprendimientos condicionados a la calificación de riesgo país, sus efectos y oportunidades | spa |
dc.title | Emergence of undertakings conditional on the country risk rating, its effects and opportunities | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: