Razones por las cuales el usuario de la comunidad universitaria Ean no desecha/recicla de manera adecuada plástico PET: mejoras y estrategias para Postobón
dc.contributor.advisor | Cobo Campo, Luis Armando | |
dc.contributor.author | Mosquera-Ruiz, Anderson | |
dc.contributor.author | Castañeda Duitama, Fredy Alexander | |
dc.contributor.author | Basto Torres, Isabela | |
dc.contributor.author | Sánchez Medoza, Juan José | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T16:17:50Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T16:17:50Z | |
dc.date.issued | 2023-07-03 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es el resultado del estudio enfocado en identificar las razones por las cuales el usuario final de la comunidad universitaria Ean no desecha y recicla de manera adecuada los recipientes de plástico PET (Tereftalato de Polietileno) con el fin generar estrategias que permitan cerrar la circularidad de las mismas en la empresa Postobón. De acuerdo con lo propuesto por la empresa como estrategia de gestión para la economía circular ha abordado dar mayor valor a los materiales recuperados para ser incorporados de nuevo al ciclo productivo fortaleciendo la cadena de aprovechamiento y promoviendo la separación en la fuente. Para la investigación es fundamental analizar la información recopilada tanto de fuentes primarias y secundarias, como la aplicación del instrumento de recolección de datos que le da un enfoque mixto ya que involucra variables cuantitativas y cualitativas con resultados que permiten describir y obtener razones que expliquen cual es la percepción del usuario sobre plástico PET. | spa |
dc.description.abstract | The present research work is the result of the study focused on identifying the reasons why the end user of the Ean university community does not properly dispose of and recycle PET (Polyethylene Terephthalate) plastic containers in order to generate strategies that allow closing the circularity of the same in the Postobón company. In accordance with what is proposed by the company as a management strategy for the circular economy, it has addressed giving greater value to the recovered materials to be incorporated back into the production cycle, strengthening the use chain and promoting separation at the source. For the research it is essential to analyze the information collected from both primary and secondary sources, as well as the application of the data collection instrument that gives this research work a mixed approach since it involves quantitative and qualitative variables with results that allow to describe and obtain reasons that explain the perception of the end user about PET plastic. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 32 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | IF-FIS | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/12771 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Plastico | spa |
dc.subject | Economia circular | spa |
dc.subject | Estrategias de reciclaje | spa |
dc.subject | Plastic | eng |
dc.subject | Circular economy | eng |
dc.subject | Recycling strategies | eng |
dc.subject.lemb | Ingeniería de sistemas | spa |
dc.subject.lemb | Residuos de plástico | spa |
dc.subject.lemb | Aprovechamiento de residuos | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.lemb | Crecimiento económico | spa |
dc.subject.lemb | Impacto ambiental | spa |
dc.title | Razones por las cuales el usuario de la comunidad universitaria Ean no desecha/recicla de manera adecuada plástico PET: mejoras y estrategias para Postobón | spa |
dc.title | Reasons why the user of the Ean university community does not properly dispose of / recycle PET plastic: improvements and strategies for Postobón | eng |
dc.type | Working Paper | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- MosqueraAnderson2023.pdf
- Tamaño:
- 216.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento de trabajo
Cargando...
- Nombre:
- MosqueraAnderson2023_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 227.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 1
- Nombre:
- MosqueraAnderson2023_Anexo.xlsx
- Tamaño:
- 545.87 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descripción:
- Anexo 2
Cargando...
- Nombre:
- MosqueraAnderson2023_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 483.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo 3
- Nombre:
- MosqueraAnderson2023_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 199.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: