Metodología para evaluar el grado de sostenibilidad en unidades productivas agropecuarias de café en el municipio de Hobo, Huila-Colombia.
dc.contributor.advisor | Zapata Restrepo, Leidy Natalia | |
dc.contributor.author | Valenzuela Andrade, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2020-11-14T15:42:07Z | |
dc.date.available | 2020-11-14T15:42:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se diseña una metodología para evaluar el grado de sostenibilidad de unidades productivas de café. La metodología es construida en primera instancia con base en los planteamientos de la teoría del desarrollo sostenible y las dimensiones social, económica y ambiental. La caficultura en Colombia es de importancia estratégica ya que genera gran cantidad de empleo rural, y se desarrolla en ecosistemas que brindan múltiples beneficios a los seres humanos y su conservación es vital. Así mismo la metodología tuvo como referentes en su diseño la teoría del análisis multicriterio, dos estándares voluntarios de sostenibilidad, resoluciones y leyes gubernamentales, así como diferentes teorías para la agregación de indicadores. Como resultado se presenta el Índice Integrado de Sostenibilidad, que contiene tres dimensiones (económica, social y ambiental) 10 indicadores y 20 atributos, con sus respectivas escalas de valoración. Adicionalmente, se realiza una prueba piloto con 4 UPAS ubicadas en el Municipio de Hobo -Huila, y se presenta un análisis de los resultados de la metodología en cuanto al grado de sostenibilidad de las unidades productivas de café, y como esta metodología puede en suma ser tomada como un sistema de gestión que permita a los productores no solamente realizar análisis de sostenibilidad per se, sino que sirva como herramienta para la toma de decisiones que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los productores. | spa |
dc.description.abstract | In the present work, a methodology is designed to evaluate the degree of sustainability of coffee production units. The methodology is constructed in the first instance based on the approaches of the theory of sustainable development and the social, economic and environmental dimensions. Coffee growing in Colombia is of strategic importance since it generates a large amount of rural employment, and it is developed in ecosystems that provide multiple benefits to human beings and their conservation is vital. Likewise, the methodology had as references in its design the theory of multicriteria analysis, two voluntary sustainability standards, resolutions and government laws, as well as different theories for the aggregation of indicators. As a result, the Integrated Sustainability Index is presented, which contains three dimensions (economic, social and environmental), 10 indicators and 20 attributes, with their respective assessment scales. Additionally, a pilot test is carried out with 4 UPAS located in the Municipality of Hobo -Huila, and an analysis of the results of the methodology is presented regarding the degree of sustainability of the coffee production units, and how this methodology can in sum be taken as a management system that allows producers not only to carry out sustainability analysis per se, but also to serve as a tool for making decisions that contribute to improving the quality of life of producers. | eng |
dc.description.degreename | Magíster en Proyectos de Desarrollo Sostenible | spa |
dc.description.sponsorship | sostenibilidad, Café, UPAS, indicadores, atributos, Índice | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 98 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MPDS | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10122 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Proyectos de Desarrollo Sostenible Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | Unidades productivas | spa |
dc.subject | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject | Producción de café | spa |
dc.subject | Teoría análisis multicriterio | spa |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Productive units | eng |
dc.subject | Sustainable development | eng |
dc.subject | Coffee production | eng |
dc.subject | Multi-criteria analysis theory | eng |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.lemb | Café - Cultivo | spa |
dc.subject.lemb | Costos de producción | spa |
dc.subject.lemb | Procesamiento electrónico de datos - Estudio de casos | spa |
dc.subject.lemb | Toma de decisiones | spa |
dc.title | Metodología para evaluar el grado de sostenibilidad en unidades productivas agropecuarias de café en el municipio de Hobo, Huila-Colombia. | spa |
dc.title | Methodology for evaluating the degree of sustainability in coffee agricultural production units in the municipality of Hobo, Huila-Colombia | eng |
dc.type | Master Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: