Plan de implementación de una metodología para la gestión de proyectos para una empresa proyectada en el área de la ingeniería y arquitectura
dc.contributor.advisor | Amado Villamizar, Monica Liliana | |
dc.contributor.author | Sabogal Morales, Astrid | |
dc.contributor.author | Gonzàlez Pineda, Josè Berne | |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T01:13:59Z | |
dc.date.available | 2021-08-11T01:13:59Z | |
dc.date.issued | 2021-06-17 | |
dc.description.abstract | Este proyecto permite implementar una metodología para la gestión de proyectos que la empresa Ingerencial SAS, u otras MIPYMES del sector de la ingeniería civil y la arquitectura, quieran establecer a futuro como prioridad dentro de su portafolio de proyectos. En la ejecución de estos se han podido evidenciar fisuras en la gestión y organización, situación comparable con lo planteado por Fortune y White (2006) en su trabajo “Framing of project critical success factors by a systems model”, en el que se establece que en varios proyectos se han expuesto temas comunes los cuales incluyen deficiencias en la organización, lo que demuestra falta de medición de rendimientos. Esto último desemboca en no tener control sobre la toma de decisiones ni tener claridad sobre los propósitos del sistema, lo que conlleva a falta de seguimiento en los procesos de monitoreo y control causando problemas de calidad, demoras y aumento en costos de producción de los entregables. Por lo tanto, considera que debe proponerse una metodología con estándares internacionales que se aplique desde el inicio del proyecto hasta su culminación y cierre, para consolidar y proyectar con mayor facilidad la empresa, cuya actividad comercial está basada en el área de la arquitectura y la ingeniería civil. | spa |
dc.description.abstract | This project allows to implement a methodology for the management of projects that the Ingerencial SAS company, or other MSMEs in the civil engineering and architecture sector, want to establish as a priority in their project portfolio in the future. In the execution of these, fissures in management and organization have been evidenced, a situation comparable to that stated by Fortune and White (2006) in their work “Framing of project critical success factors by a systems model”, in which it is established that In several projects, common themes have been exposed which include deficiencies in the organization, which shows a lack of performance measurement. The latter results in not having control over decision-making or having clarity about the purposes of the system, which leads to a lack of follow-up in the monitoring and control processes causing quality problems, delays and increased production costs of the deliverables. . Therefore, it considers that a methodology with international standards should be proposed that is applied from the beginning of the project until its completion and closure, to consolidate and more easily project the company, whose commercial activity is based on the area of architecture and construction. civil Engineering. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 125 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-MGP | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10906 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Metodologías | spa |
dc.subject | Gestión de proyectos | spa |
dc.subject | Ciclo de proyectos | spa |
dc.subject | Procesos de gestión | spa |
dc.subject | Análisis de resultados | spa |
dc.subject | Methodologies | eng |
dc.subject | Projects management | eng |
dc.subject | Project cycle | eng |
dc.subject | Management process | eng |
dc.subject | Analysis of results | eng |
dc.subject.lemb | Administración de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Control de proyectos | spa |
dc.subject.lemb | Toma de decisiones | spa |
dc.subject.lemb | Técnicas administrativas | spa |
dc.title | Plan de implementación de una metodología para la gestión de proyectos para una empresa proyectada en el área de la ingeniería y arquitectura | spa |
dc.title | Implementation plan of a methodology for project management for a company projected in the area of engineering and architecture | eng |
dc.type | Master Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: