Publicación: Evaluación de la percepción del impacto social de la empresa colombiana de manufactura textil Arturo Calle en usuarios finales.
dc.contributor.advisor | Moya Forero, Mónica Mercedes | |
dc.contributor.author | Calderón Pachón, Jasay Calderón | |
dc.contributor.author | Montes Ruiz, Shojad Maryam Jynney | |
dc.contributor.author | Amazo Walteros, Christian Armando | |
dc.creator.id | 1019102522, Ingeniería Industrial - Virtual | |
dc.creator.id | 1070306780, Ingeniería Industrial - Virtual | |
dc.creator.id | 1023929760, Ingeniería Industrial - Virtual | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T21:56:29Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T21:56:29Z | |
dc.date.issued | 2023-02-21 | |
dc.description.abstract | Este documento fue elaborado a partir de la investigación de la empresa Arturo Calle y la percepción de impacto social en usuarios finales, describe la importancia de la compañía por ser generadora de empleo en Colombia, aportando significativamente en la industria textil. En los últimos años esta compañía ha sido ejemplo por el aporte que genera la Fundación Arturo Calle, incentivando la educación, generando empleabilidad y dando apoyo para viviendas en zonas alejadas del país que carecen de oportunidades, su enfoque social ha generado impactos positivos en el mejoramiento de vida de sus empleados, dando como oportunidad a cada uno de ellos el crecimiento personal y profesional dentro y fuera de la compañía, además de la aceptación y percepción positiva de los usuarios finales por el significativo trabajo social e interés del bienestar de sus empleados, clientes y la sociedad en sí. | spa |
dc.description.abstract | This document was prepared from the research of the Arturo Calle company and the perception of social impact in end users, it describes the importance of the company for being a generator of employment in Colombia, contributing significantly to the textile industry. In recent years, this company has been an example due to the contribution generated by the Arturo Calle Foundation, encouraging education, generating employability and providing support for housing in remote areas of the country that lack opportunities. Its social approach has generated positive impacts in the improvement of life of its employees, giving each of them the opportunity for personal and professional growth inside and outside the company, in addition to the acceptance and positive perception of end users for the significant social work and interest in the well-being of its employees, customers and society itself. | eng |
dc.description.degreelevel | Trabajo de grado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 50 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-FII | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/12537 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial - Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Impacto social | spa |
dc.subject | Arturo Calle | spa |
dc.subject | Instrumento de recolección de información | spa |
dc.subject | Industria textil | spa |
dc.subject | Inclusión social | spa |
dc.subject | Social impact – Initiatives | eng |
dc.subject | Arturo Calle | eng |
dc.subject | Information collection instrument | eng |
dc.subject | Textile industry | eng |
dc.subject | Social inclusion | eng |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.lemb | Responsabilidad social de los negocios | spa |
dc.subject.lemb | Servicio al cliente | spa |
dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | spa |
dc.title | Evaluación de la percepción del impacto social de la empresa colombiana de manufactura textil Arturo Calle en usuarios finales. | spa |
dc.title | Evaluation of the perception of the social impact of the Colombian textile manufacturing company Arturo Calle in end users | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.other | Bachelor Thesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- CalderonJasay2023.pdf
- Tamaño:
- 905.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- CalderonJasay2023_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 191.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexos
Cargando...
- Nombre:
- CalderonJasay2023_Anexo1.pdf
- Tamaño:
- 319.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexos
Cargando...
- Nombre:
- CalderonJasay2023_Anexo2.pdf
- Tamaño:
- 190.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: