Publicación: Propuesta de herramienta para medir el impacto social real de un proyecto de bienestar para adultos mayores en Colombia
| dc.contributor.advisor | León Velásquez, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Osorno Ramírez, Jhoan Sebastian | |
| dc.contributor.author | Reina Rodríguez, Diana Milena | |
| dc.contributor.author | Villamil Soto, Adriana María | |
| dc.creator.id | 1017233952 | |
| dc.creator.id | 52858913 | |
| dc.creator.id | 1030535530 | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T13:22:37Z | |
| dc.date.available | 2025-02-19T13:22:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | Este estudio propone una herramienta para medir el impacto social real de un proyecto de bienestar para adultos mayores en Colombia, utilizando indicadores y criterios seleccionados entre los propuestos por IndiKit, desarrollados por la organización checa People in Need. A pesar de la inversión en iniciativas sociales, los métodos actuales se centran en datos cuantitativos, sin reflejar el verdadero impacto en la calidad de vida. La investigación busca proponer una herramienta para la medición de estos indicadores y posteriormente ser validada con expertos, contribuyendo a la transparencia y efectividad de la evaluación de proyectos sociales en el país. | spa |
| dc.description.abstract | This study proposes a tool to measure the real social impact of a project well being for older adults in Colombia, using selected indicators and criteria among those proposed by IndiKit, developed by the Czech organization People in Need. TO Despite investment in social initiatives, current methods focus on data quantitative, without reflecting the true impact on quality of life. The investigation seeks propose a tool for measuring these indicators and subsequently validate it with experts, contributing to the transparency and effectiveness of project evaluation social in the country. | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Procesos de Calidad e Innovación | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 67 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-PGPCI | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/14442 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Procesos de Calidad e Innovación Virtual | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.lemb | Evaluación de proyectos | spa |
| dc.subject.lemb | Asistencia social | spa |
| dc.subject.lemb | Personas mayores | spa |
| dc.subject.lemb | Ayuda humanitaria | spa |
| dc.subject.proposal | Impacto social | spa |
| dc.subject.proposal | Proyectos sociales | spa |
| dc.subject.proposal | Evaluación | spa |
| dc.subject.proposal | Indicadores | spa |
| dc.subject.proposal | Proyectos de ayuda humanitaria para el bienestar del adulto mayor | spa |
| dc.subject.proposal | Social impact | eng |
| dc.subject.proposal | Social projects | eng |
| dc.subject.proposal | Assessment | eng |
| dc.subject.proposal | Indicators | eng |
| dc.subject.proposal | Humanitarian aid projects for the well being of the elderly | eng |
| dc.title | Propuesta de herramienta para medir el impacto social real de un proyecto de bienestar para adultos mayores en Colombia | spa |
| dc.title | Proposal for a tool to measure the real social impact of a well-being project for older adults in Colombia | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.other | other | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | Especialización en Gerencia de Proyectos - Virtual | |
| person.affiliation.name | Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación - Virtual | |
| person.affiliation.name | Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación - Virtual |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- ReinaDiana2024.pdf
- Tamaño:
- 806.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de especialización
Cargando...
- Nombre:
- ReinaDiana2024_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 150.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo
Cargando...
- Nombre:
- ReinaDiana2024_Anexo.pdf
- Tamaño:
- 201.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización Publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.13 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
