Publicación: Diagnóstico y formulación del plan de manejo de residuos sólidos PET aprovechables en el conjunto residencial Bochica III
dc.contributor.advisor | León Pulido, Jeffrey | |
dc.contributor.author | Blanco Figueroa, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Cediel Neira, Camilo Ernesto | |
dc.contributor.author | Tinjaca Garzón, Jhon Carloc | |
dc.contributor.author | Patiño Grajales, Johan Sebastián | |
dc.creator.id | 73206631, IngenierÃa de Sistemas - Virtual | |
dc.creator.id | 1014237377, IngenierÃa de Sistemas - Virtual | |
dc.creator.id | 1233690154, IngenierÃa de Sistemas | |
dc.creator.id | 79713487, IngenierÃa de Sistemas - Virtual | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T20:55:15Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T20:55:15Z | |
dc.date.issued | 2021-11-29 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfocará en analizar la conducta de consumo de un conjunto residencial en la ciudad de Bogotá, donde residen un aproximado de 450 familias, con el fin de encontrar cuales son las problemáticas que actualmente presenta esta zona residencial y por medio de que estrategias se puede aumentar una cultura enfocada a la reutilización de plásticos en especial los de PET. | spa |
dc.description.abstract | The current investigation will be focused in analysing the consumption conduct of a residential complex in the city of Bogota, where approximately 450 families are living. The main objetive is to find the problematics that the residential zone is currently experiencing through strategies that could boost a culture aimed to the reuse of plastic, specially PET. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Sistemas | spa |
dc.format | ||
dc.format.extent | 68 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
dc.identifier.local | BDM-FISV | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/11544 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas - Virtual | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Residuos solidos | spa |
dc.subject | PET | spa |
dc.subject | Ecología | spa |
dc.subject | Reciclaje plásticos | spa |
dc.subject | Manejo de residuos | spa |
dc.subject | Solid waste | eng |
dc.subject | PET | eng |
dc.subject | Ecology | eng |
dc.subject | Plastic recycling | eng |
dc.subject | Waste management | eng |
dc.subject.lemb | Tratamiento de residuos | spa |
dc.subject.lemb | Aprovechamiento de residuos | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.lemb | Residuos de plásticos | spa |
dc.subject.lemb | Industria de reciclaje | spa |
dc.title | Diagnóstico y formulación del plan de manejo de residuos sólidos PET aprovechables en el conjunto residencial Bochica III | spa |
dc.title | Diagnosis and formulation of usable solid pet waste management plan in the residencial complex Bochica III | eng |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: